中石化物資采購供應(yīng)商成員單位
中國大唐物資采購供應(yīng)商成員單位
服務(wù)咨詢熱線
型號 :
材質(zhì) :
進口直徑:
出口直徑:
流 量:
工作溫度:
固體顆粒:
工作允許壓力:
許用試驗壓力:
型號 Model | 功率 Power (KW) | 電壓 VOLT (V) | 最大流量 Max. Flowrate (m3/h) | 總揚程 Total Head (m) | 吸程 Suction (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (r/min) | 管徑 Outlet (mm) |
ZSU-50 | 2.2 | 220/380 | 25 | 28 | 7-9 | 2900 | 50 |
ZSU-65 | 3 | 220/380 | 35 | 28 | 7-9 | 2900 | 65 |
ZSU-80 | 3 | 220/380 | 50 | 28 | 7-9 | 2900 | 80 |
ZSU-100 | 4 | 220/380 | 78 | 22 | 6-8 | 2900 | 100 |
ZSU-100A | 5.5/7.5 | 380 | 100 | 30 | 6-8 | 2900 | 100 |
ZSU-150 | 7.5 | 380 | 180 | 21 | 6-8 | 2900 | 150 |
ZTHP-50 | 4 | 220/380 | 30 | 55 | 7-9 | 2900 | 50 |
ZTHP-50-2 | 4 | 220/380 | 25 | 78 | 7-9 | 2900 | 50 |
ZTHP-80 | 7.5 | 380 | 60 | 60 | 6-8 | 2900 | 80 |
歡迎您隨時咨詢,填寫以下信息,我們會盡快與您聯(lián)系
0577-85859880
微信二維碼
微信公眾號