中石化物資采購供應(yīng)商成員單位
中國大唐物資采購供應(yīng)商成員單位
服務(wù)咨詢熱線
型號 :IH系列
材質(zhì) : SS304/SS316/SS316L/鈦合金/雙相鋼
進(jìn)口直徑:50~200mm
出口直徑:
流 量: 6.3~400m3/h
工作溫度:-20℃-105℃
固體顆粒:
工作允許壓力:1.6MPa
許用試驗壓力:
廣泛用于工農(nóng)業(yè)城市排水、消防供水等。供輸送20℃~105℃的腐蝕性介質(zhì)或物理、化學(xué)性能類似于水的介質(zhì)。
IH型不銹鋼化工泵的高工作設(shè)計壓力為1.6兆帕。介質(zhì)溫度不高于80℃。需要時采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為20℃~+280℃。
注:用戶可根據(jù)被輸送介質(zhì)的腐蝕性成都對泵的過流部分主要零件選用不同材料。
IH 80 - 65 160 A
IH表示國際標(biāo)準(zhǔn)化工離心泵
80表示吸入口直徑
65排出口直徑
160葉輪名義直徑
A葉輪外徑經(jīng)第一次切割
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 (m3/h) | 流量 (L/S) | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 配用功率 | 汽蝕余量 (m) | 重量 | ||
(m) | (%) | (Kw) | 介質(zhì)密度 | (kg) | |||||||
1 | 1.35 | 1.85 | |||||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3 | 4 | 2 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2 | 45 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2 | 49 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2 | 59 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2 | 93 | |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 1.53 | 2 | 62 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2 | 47 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 53 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2 | 63 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3 | 30 | 2 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4 | 2 | 99 | |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2 | 116 | |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2 | 65 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2 | 103 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2 | 121 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5 | 68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 57 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3 | 4 | 3.4 | 87 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 2.5 | 96 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 |
歡迎您隨時咨詢,填寫以下信息,我們會盡快與您聯(lián)系
0577-85859880
微信二維碼
微信公眾號