中石化物資采購供應(yīng)商成員單位
中國大唐物資采購供應(yīng)商成員單位
服務(wù)咨詢熱線
型號 :
材質(zhì) :
進口直徑:
出口直徑:
流 量:
工作溫度:
固體顆粒:
工作允許壓力:
許用試驗壓力:
型號 Model | 流量 Flowrate (m3/h) | 總揚程 Total Head (m) | 吸程 Suction (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (r/min) | 動力 Power (kw) |
50BP-200S | 25 | 60 | 8-10 | 2200 | 5.5 |
65BP-200S | 50 | 55 | 8-10 | 2200 | 5.5 |
65BP-240S | 50 | 80 | 8-10 | 2200 | 7.5 |
80BP-200S | 80 | 60 | 8-10 | 2200 | 7.5 |
80BP-220S | 90 | 80 | 8-10 | 2200 | 7.5 |
80BP-240S | 100 | 90 | 8-10 | 2200 | 11 |
80BP-280S | 100 | 150 | 8-10 | 2200 | 15 |
80BP-320S | 100 | 180 | 8-10 | 2200 | 18.5 |
80BP-360S | 100 | 220 | 8-10 | 2200 | 22/30 |
100BP-200S | 118 | 60 | 8-10 | 2200 | 11 |
100BP-240S | 128 | 80 | 8-10 | 2200 | 15 |
100BP-280S | 138 | 150 | 8-10 | 2200 | 18.5 |
100BP-320S | 138 | 180 | 8-10 | 2200 | 22 |
100BP-360S | 138 | 220 | 8-10 | 2200 | 30/37 |
歡迎您隨時咨詢,填寫以下信息,我們會盡快與您聯(lián)系
0577-85859880
微信二維碼
微信公眾號